

Epic World Cup Pro
- MSRP
- USD 8399.99
- Frame
- Carbon
- Travel
- Front: 100mm, Rear: 75mm
- Weight
- 9.71 kg
- Sizes
- S, M, L, Xl
- Colors
- Gloss Fjord Metallic Granite
Componentes
Complete component specification list for this variant.
Transmisión
- Gears
- 12
- Gears
- 12
- Standard
- Threaded Wide
Marco
- Travel
- 100 mm
- Front Axle Dimension
- 15x110mm
- Steer tube diameter
- Tapered
- Travel
- 75 mm
- Rear Axle Dimension
- 12x148mm
- Material
- Carbon
- Weight
- 1765 g
Ruedas
- Size
- 29x2.35
- Width
- 2.35
- Size
- 29
- Axle Dimension
- 15x110mm
- Size
- 29x2.35
- Width
- 2.35
- Size
- 29
- Axle Dimension
- 12x148mm
- Tubeless
- 1
- Inner width
- 29 mm
- Material
- Carbon
Frenos
- Diameter
- 180 mm
- Diameter
- 160 mm
Cabina
- Material
- Alloy
- Width
- 760 mm
- Rise
- 10 mm
- Clamping diameter
- 31.8 mm
- Material
- Carbon
Asiento
- Diameter
- 30.9 mm
- Material
- Carbon
Comparación
Compare specifications and components across all variants of this model. Toggle years to customize your comparison.
ActualEpic World Cup Pro 2026 ActualActualSpecialized Epic World Cup Pro 2026 | ![]() Epic 8 Comp 2026 | ![]() Epic 8 EVO Comp 2026 | ![]() Epic 8 EVO Expert 2026 | ![]() Epic 8 EVO Pro 2026 | ![]() Epic 8 Expert 2026 | ![]() Epic 8 Pro 2026 | ![]() Epic 8 Pro EVO Frameset 2026 | ![]() Epic World Cup Expert 2026 | ![]() Epic World Cup Frameset 2026 | ![]() S-Works Epic 8 EVO 2026 | ![]() S-Works Epic World Cup 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones | ||||||||||||
| MSRP | USD 8399.99 | USD 4499.99 | USD 4299.99 | USD 6099.99 | USD 7499.99 | USD 6499.99 | USD 10399.99 | USD 2999.99 | USD 6699.99 | USD 4999.99 | USD 12799.99 | USD 11999.99 |
| Frame | Carbon | Carbon | Carbon | — | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Travel | Front: 100mm, Rear: 75mm | Front: 120mm, Rear: 120mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 120mm, Rear: 120mm | Front: 120mm, Rear: 120mm | Rear: 120mm | Front: 100mm, Rear: 75mm | Rear: 75mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 110mm, Rear: 75mm |
| Weight | 9.71 kg | 11.95 kg | 12.75 kg | 11.91 kg | 11.74 kg | 11.17 kg | 10.82 kg | 2.21 kg | 10.47 kg | 2.02 kg | 11.17 kg | 9.25 kg |
| Sizes | S, M, L, Xl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | — | — |
| Colors | Gloss Fjord Metallic Granite | Gloss Emerald Metallic | Satin Dark Moss Green / Dune White | Gloss Carbon | Satin Sandstone Metallic | Satin Bordeaux Metallic | Glacial Metallic Pearl | Gloss Photon Orange Tint / Silver Dust | Gloss Pistachio | Gloss Fiery Red Impasto | Gloss Carbon | Gloss Oasis Multi Impasto |
| Gears | — | 12 | 12 | 12 | — | 12 | — | — | 12 | — | — | — |
| Wheels | ||||||||||||
| Front Tire | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR (29x2.35, 2.35") | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) |
| Back Tire | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Ground Control, GRID Casing, T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Ground Control, Grid Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Ground Control, Grid Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR (29x2.35, 2.35") | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Ground Control, Grid Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) |
| Front Wheel | CONTROL SL VI 350 (29, 15x110mm) | Specialized Alloy (29, 15x110mm) | Specialized Alloy 29 (15x110mm) | Roval Control SL V | Industry Roval Control / Nine : (15x110 mm) | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull (29", 15x110mm) | CONTROL Roval SL VI (15x110 mm) | — | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub (29", 15x110mm) | — | CONTROL Roval SL VI (15x110 mm) | Roval Control World Cup, Mini hooked (29, 15x110mm) |
| Back Wheel | CONTROL Roval SL VI (29, 12x148mm) | Specialized Alloy (29, 12x148mm) | Specialized Alloy 29 (148x12mm) | Roval Control SL V | Industry Roval Control / Nine : (12x148mm) | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull (29", 12x148mm) | CONTROL Roval SL VI (29, 12x148mm) | — | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub (29", 12x148mm) | — | CONTROL Roval SL VI (29, 12x148mm) | Roval Control World Cup, Mini hooked (29, 12x148mm) |
| Brakes | ||||||||||||
| Front Brake | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Bronze | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Silver | Shimano XT 8200 | SRAM Motive Silver | — | SRAM Motive Bronze | — | Shimano XTR 9220 | SRAM Motive Ultimate |
| Front Disc | SRAM Motive Silver | SRAM SRAM | SRAM SRAM | SRAM Motive Bronze | SRAM Rotor | Shimano | SRAM mm rotor | — | SRAM Hydraulic Disc | — | Shimano XTR | SRAM Motive |
| Back Brake | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Bronze | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Silver | Shimano XT 8200 | SRAM Motive Silver | — | SRAM Motive Bronze | — | Shimano XTR 9220 | SRAM Motive Ultimate |
| Back Disc | SRAM Motive Silver | SRAM SRAM | SRAM SRAM | SRAM Motive Bronze | SRAM Rotor | Shimano | SRAM mm rotor | — | SRAM Hydraulic Disc | — | Shimano XTR | SRAM Motive |
| Frame | ||||||||||||
| Frame | FACT 11m , WCID suspension design | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , Progressive XC Geometry | FACT 11m Carbon | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™ | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , WCID suspension design | Threaded S-Works FACT 12m , WCID suspension design, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, BB, UDH compatible rear spacing, internal cable routing, 75mm of travel | S-Works FACT 12m with Shock Extension | S-Works FACT 12m |
| Rear Shock | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position | Performance Fox Float , Evol LV, Ride Dynamics Tuned | Performance FOX FLOAT Elite, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned | FACT FOX FLOAT ory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position | RockShox SIDLuxe ULTIMATE Flight Attendant | FACT FOX FLOAT ory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned, 2-position compression adjust, 190x45mm | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | FACT FOX FLOAT ory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate |
| Fork | RockShox SID SL Ultimate | RockShox SID Select, Ride Dynamics developed 3 position | Performance Fox 34 , Grip Damper | Performance FOX 34 SL Elite, GRIP X Damper | FACT FOX 34 SL ory, GRIP X Damper | RockShox SID Select+, Ride Dynamics developed 3 position | RockShox SID ULTIMATE Flight Attendant | — | RockShox SID SL Select+ | — | FACT FOX 34 SL ory, GRIP X Damper | RockShox SID SL ULTIMATE Flight Attendant |
| Drivetrain | ||||||||||||
| Back Derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM S-1000 Eagle AXS Transmission | SRAM S-1000 Eagle Transmission | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | Shimano XT Di2 | SRAM X0 Eagle Transmission | — | SRAM GX Eagle AXS Transmission | — | Shimano XTR Di2 | SRAM XX SL Eagle AXS |
| Back Shifter | CONTROL SRAM AXS POD ler | CONTROL SRAM AXS POD ler | CONTROL SRAM AXS POD ler | CONTROL SRAM AXS POD ler | CONTROL SRAM AXS POD ler | Shimano XT Di2 | CONTROL SRAM AXS POD ler | — | CONTROL SRAM AXS POD ler | — | Shimano XTR Di2 | SRAM AXS POD Ultimate Controller |
| Cassette | SRAM XS 1295 | SRAM XS-70 Transmission Cassette | SRAM XS 70 Transmission | SRAM XG-75 T-Type -Speed | SRAM XS 1295 | Shimano XT M8200 | SRAM XS 1295 | — | SRAM XG-75 T-Type -Speed | — | Shimano XTR | SRAM CS-99 |
| Chain | SRAM SRAM X0 | SRAM GX Eagle Transmission -Speed Flattop Chain | SRAM GX Transmission | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM XO Eagle | Shimano Shimano XT | SRAM SRAM X0 | — | SRAM GX Eagle Transmission -Speed Flattop Chain | — | Shimano XTR | SRAM XX SL Eagle |
| Crank | SRAM X0 Eagle, Quarq Spindle power meter | SRAM S1000 Eagle, DUB | SRAM S1000 Eagle, DUB | SRAM GX Eagle, DUB | SRAM XO Eagle, DUB | Shimano XT 8200 | SRAM X0 Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB | — | SRAM GX Eagle, DUB | — | Shimano XTR 9200, 4iiii power meter | SRAM XX SL Eagle Power Meter Crankset |
| Front Chainring | Steel | SRAM S1000 Eagle | — | SRAM GX Eagle | SRAM Eagle | Shimano Shimano XT | 34T | — | SRAM GX Eagle Transmission | — | Shimano XTR | SRAM XX SL Eagle |
| Bottom bracket | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded SRAM DUB Wide | Shimano BB-MT801 | Threaded SRAM DUB Wide | — | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded Threaded BB | Shimano BB-MT801 | SRAM DUB, BSA 73mm |
| Cockpit | ||||||||||||
| Stem | Specialized Pro SL | Specialized, 3D-forged alloy | Alloy Stem | Specialized Alloy Stem | face Turbine R | Specialized XC, 3D-forged alloy | Specialized Pro SL, | — | Specialized XC, 3D-forged | — | Industry Nine A | Integrated Roval Control SL |
| Handlebar | S-Works XC Mini Rise | Specialized Minirise | Specialized Alloy | Specialized Alloy | CONTROL Roval Rise Handlebar | Specialized Minirise | S-Works XC Mini Rise | — | Specialized Minirise | — | CONTROL Roval Rise Handlebar | Integrated Roval Control SL cockpit |
| Grips | SRAM Slip on with Twist-Loc | SRAM Slip on with Twist-Loc | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips | SRAM Slip on with Twist-Loc | Specialized Trail Grips | — | SRAM Slip on with Twist-Loc | — | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips |
| Seat | ||||||||||||
| Saddle | Specialized Power Expert | Body Geometry Power Sport | Body Geometry Power Sport | Body Geometry Power Sport | Specialized Power Expert, Ti Rails | Body Geometry Power Comp | Specialized Power Expert, Ti Rails | — | Body Geometry Power Sport | — | Specialized S-Works Power | S-Works Power with Mirror |
| Seatpost | CONTROL Roval SL seatpost | X-Fusion Manic | X-Fusion Manic | X-Fusion Manic | FACT Fox Transfer ory | X-Fusion Manic | Bike Yoke Divine SL | — | Specialized , Single Bolt | CONTROL Roval SL seatpost, Two-bolt clamp, 0mm offset, 415/370mm x | FACT FOX ory Transfer Neo | RockShox Reverb AXS |
| Seatpost Clamp | Specialized Alloy 34.9 | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy, 34.9 | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9 | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt |
Piezas de recambio
Find compatible wear items and replacement parts for your bike. Components are organized by category to help you maintain and upgrade your ride.
Transmisión
Mantenga una transferencia de potencia óptima con los componentes de transmisión correctos para su . Recomendamos seguir los estándares del fabricante para obtener el mejor rendimiento de cambio, aunque existen opciones compatibles de terceros para actualizaciones o reparaciones económicas.
Aún no hay recursos disponibles
Frenos
Garantice una potencia de frenado segura con los componentes de freno adecuados para su Epic World Cup Pro. Las piezas OEM garantizan la compatibilidad, mientras que las alternativas del mercado de recambios pueden ofrecer mejoras de rendimiento o ahorro de costes.
Aún no hay recursos disponibles
Neumáticos y cámaras
Mantenga su Epic World Cup Pro rodando sin problemas con neumáticos y cámaras correctamente adaptados. Las especificaciones recomendadas garantizan un agarre, una protección antipinchazos y una calidad de conducción óptimos para tu configuración específica.
Aún no hay recursos disponibles
Suspensión y rodamientos
Mantenga el rendimiento de la suspensión de su Epic World Cup Pro con los cojinetes y piezas de servicio correctos. Un mantenimiento regular garantiza un manejo uniforme y prolonga la vida útil de los componentes.
Aún no hay recursos disponibles
Cabina
Personalice el puesto de conducción de su Epic World Cup Pro con manillares, potencias y puños compatibles. Estos puntos de contacto influyen en la comodidad, el control y la experiencia general de conducción.
Aún no hay recursos disponibles
Artículos de desgaste
Sustituya regularmente los elementos de mayor desgaste de su Epic World Cup Pro para mantener el rendimiento y la seguridad. Estos componentes se utilizan con frecuencia y es conveniente sustituirlos periódicamente.
Aún no hay recursos disponibles
Accesorios
Compatible accessories matched to your bike's specifications. Find the perfect upgrades and add-ons.
No se han encontrado accesorios compatibles
Los accesorios se adaptan a las especificaciones de la moto
Geometría
Frame geometry specifications by size. Compare reach, stack, and other key measurements across available frame sizes.
| Medición | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Llegue a | 465mm | 440mm | 415mm | 490mm |
| Pila | 614mm | 600mm | 600mm | 628mm |
| Relación pila/alcance | — | — | — | — |
| Longitud del tubo superior | — | — | — | — |
| Ángulo del tubo de dirección | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Ángulo del tubo de sillín (efectivo) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Longitud del tubo de dirección | 110mm | 95mm | 93mm | 125mm |
| Longitud del tubo de asiento | 450mm | 410mm | 395mm | 500mm |
| Longitud de la vaina | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Distancia entre ejes | 1181mm | 1150mm | 1124mm | 1212mm |
| Caída de BB | 57mm | 57mm | 58mm | 57mm |
| Altura de apoyo | 774mm | 764mm | 761mm | 786mm |
| Centro delantero | — | — | — | — |










