

Epic 8 Comp
- MSRP
- USD 4499.99
- Frame
- Carbon
- Travel
- Front: 120mm, Rear: 120mm
- Gears
- 12
- Weight
- 11.95 kg
- Sizes
- S, M, L, Xl, Xs
- Colors
- Gloss Emerald Metallic
Componentes
Complete component specification list for this variant.
Asiento
- Diameter
- 30.9 mm
- Dropper post
- 1
Ruedas
- Size
- 29x2.35
- Width
- 2.35
- Size
- 29
- Axle Dimension
- 15x110mm
- Rotor mount
- 6-bolt
- Tubeless
- 1
- Inner width
- 27 mm
- Material
- Alloy
- Size
- 29x2.35
- Width
- 2.35
- Size
- 29
- Axle Dimension
- 12x148mm
- Rotor mount
- 6-bolt
- Tubeless
- 1
- Inner width
- 27 mm
- Material
- Alloy
Transmisión
- Standard
- Threaded Wide
- Gears
- 12
- Gears
- 12
- Ring 1
- 34 Teeth
- Number of sprockets
- 12
- Range
- 10-52T
Cabina
- Width
- 750 mm
- Rise
- 10 mm
- Clamping diameter
- 31.8 mm
- Material
- Alloy
Frenos
- Diameter
- 180 mm
- Diameter
- 160 mm
Marco
- Rear Axle Dimension
- 12x148 mm
- Material
- Carbon
- Travel
- 120 mm
- Travel
- 120 mm
- Front Axle Dimension
- 15x110mm
- Offset
- 44 mm
Comparación
Compare specifications and components across all variants of this model. Toggle years to customize your comparison.
ActualEpic 8 Comp 2026 ActualActualSpecialized Epic 8 Comp 2026 | ![]() Epic 8 EVO Comp 2026 | ![]() Epic 8 EVO Expert 2026 | ![]() Epic 8 EVO Pro 2026 | ![]() Epic 8 Expert 2026 | ![]() Epic 8 Pro 2026 | ![]() Epic 8 Pro EVO Frameset 2026 | ![]() Epic World Cup Expert 2026 | ![]() Epic World Cup Frameset 2026 | ![]() Epic World Cup Pro 2026 | ![]() S-Works Epic 8 EVO 2026 | ![]() S-Works Epic World Cup 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones | ||||||||||||
| MSRP | USD 4499.99 | USD 4299.99 | USD 6099.99 | USD 7499.99 | USD 6499.99 | USD 10399.99 | USD 2999.99 | USD 6699.99 | USD 4999.99 | USD 8399.99 | USD 12799.99 | USD 11999.99 |
| Frame | Carbon | Carbon | — | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Travel | Front: 120mm, Rear: 120mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 120mm, Rear: 120mm | Front: 120mm, Rear: 120mm | Rear: 120mm | Front: 100mm, Rear: 75mm | Rear: 75mm | Front: 100mm, Rear: 75mm | Front: 130mm, Rear: 120mm | Front: 110mm, Rear: 75mm |
| Gears | 12 | 12 | 12 | — | 12 | — | — | 12 | — | — | — | — |
| Weight | 11.95 kg | 12.75 kg | 11.91 kg | 11.74 kg | 11.17 kg | 10.82 kg | 2.21 kg | 10.47 kg | 2.02 kg | 9.71 kg | 11.17 kg | 9.25 kg |
| Sizes | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl | — | — |
| Colors | Gloss Emerald Metallic | Satin Dark Moss Green / Dune White | Gloss Carbon | Satin Sandstone Metallic | Satin Bordeaux Metallic | Glacial Metallic Pearl | Gloss Photon Orange Tint / Silver Dust | Gloss Pistachio | Gloss Fiery Red Impasto | Gloss Fjord Metallic Granite | Gloss Carbon | Gloss Oasis Multi Impasto |
| Wheels | ||||||||||||
| Front Wheel | Specialized Alloy (29, 15x110mm) | Specialized Alloy 29 (15x110mm) | Roval Control SL V | Industry Roval Control / Nine : (15x110 mm) | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull (29", 15x110mm) | CONTROL Roval SL VI (15x110 mm) | — | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub (29", 15x110mm) | — | CONTROL SL VI 350 (29, 15x110mm) | CONTROL Roval SL VI (15x110 mm) | Roval Control World Cup, Mini hooked (29, 15x110mm) |
| Back Wheel | Specialized Alloy (29, 12x148mm) | Specialized Alloy 29 (148x12mm) | Roval Control SL V | Industry Roval Control / Nine : (12x148mm) | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull (29", 12x148mm) | CONTROL Roval SL VI (29, 12x148mm) | — | DT Swiss Roval Control SL V, 370 hub (29", 12x148mm) | — | CONTROL Roval SL VI (29, 12x148mm) | CONTROL Roval SL VI (29, 12x148mm) | Roval Control World Cup, Mini hooked (29, 12x148mm) |
| Front Tire | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR (29x2.35, 2.35") | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound (29x2.4, 2.4) | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) |
| Back Tire | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Ground Control, GRID Casing, T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Ground Control, Grid Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Ground Control, Grid Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR (29x2.35, 2.35") | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | — | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Ground Control, Grid Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound (29x2.35, 2.35) |
| Brakes | ||||||||||||
| Front Brake | SRAM Motive Bronze | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Silver | Shimano XT 8200 | SRAM Motive Silver | — | SRAM Motive Bronze | — | SRAM Motive Silver | Shimano XTR 9220 | SRAM Motive Ultimate |
| Back Brake | SRAM Motive Bronze | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Silver | Shimano XT 8200 | SRAM Motive Silver | — | SRAM Motive Bronze | — | SRAM Motive Silver | Shimano XTR 9220 | SRAM Motive Ultimate |
| Front Disc | SRAM SRAM | SRAM SRAM | SRAM Motive Bronze | SRAM Rotor | Shimano | SRAM mm rotor | — | SRAM Hydraulic Disc | — | SRAM Motive Silver | Shimano XTR | SRAM Motive |
| Back Disc | SRAM SRAM | SRAM SRAM | SRAM Motive Bronze | SRAM Rotor | Shimano | SRAM mm rotor | — | SRAM Hydraulic Disc | — | SRAM Motive Silver | Shimano XTR | SRAM Motive |
| Frame | ||||||||||||
| Frame | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , Progressive XC Geometry | FACT 11m Carbon | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™ | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , Progressive XC Race Geometry | FACT 11m , WCID suspension design | Threaded S-Works FACT 12m , WCID suspension design, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, BB, UDH compatible rear spacing, internal cable routing, 75mm of travel | FACT 11m , WCID suspension design | S-Works FACT 12m with Shock Extension | S-Works FACT 12m |
| Rear Shock | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position | Performance Fox Float , Evol LV, Ride Dynamics Tuned | Performance FOX FLOAT Elite, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned | FACT FOX FLOAT ory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position | RockShox SIDLuxe ULTIMATE Flight Attendant | FACT FOX FLOAT ory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned, 2-position compression adjust, 190x45mm | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate | FACT FOX FLOAT ory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned | Specialized RockShox- SIDLuxe WCID Ultimate |
| Fork | RockShox SID Select, Ride Dynamics developed 3 position | Performance Fox 34 , Grip Damper | Performance FOX 34 SL Elite, GRIP X Damper | FACT FOX 34 SL ory, GRIP X Damper | RockShox SID Select+, Ride Dynamics developed 3 position | RockShox SID ULTIMATE Flight Attendant | — | RockShox SID SL Select+ | — | RockShox SID SL Ultimate | FACT FOX 34 SL ory, GRIP X Damper | RockShox SID SL ULTIMATE Flight Attendant |
| Drivetrain | ||||||||||||
| Back Derailleur | SRAM S-1000 Eagle AXS Transmission | SRAM S-1000 Eagle Transmission | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | Shimano XT Di2 | SRAM X0 Eagle Transmission | — | SRAM GX Eagle AXS Transmission | — | SRAM X0 Eagle Transmission | Shimano XTR Di2 | SRAM XX SL Eagle AXS |
| Back Shifter | CONTROL SRAM AXS POD ler | CONTROL SRAM AXS POD ler | CONTROL SRAM AXS POD ler | CONTROL SRAM AXS POD ler | Shimano XT Di2 | CONTROL SRAM AXS POD ler | — | CONTROL SRAM AXS POD ler | — | CONTROL SRAM AXS POD ler | Shimano XTR Di2 | SRAM AXS POD Ultimate Controller |
| Front Chainring | SRAM S1000 Eagle | — | SRAM GX Eagle | SRAM Eagle | Shimano Shimano XT | 34T | — | SRAM GX Eagle Transmission | — | Steel | Shimano XTR | SRAM XX SL Eagle |
| Cassette | SRAM XS-70 Transmission Cassette | SRAM XS 70 Transmission | SRAM XG-75 T-Type -Speed | SRAM XS 1295 | Shimano XT M8200 | SRAM XS 1295 | — | SRAM XG-75 T-Type -Speed | — | SRAM XS 1295 | Shimano XTR | SRAM CS-99 |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission -Speed Flattop Chain | SRAM GX Transmission | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM XO Eagle | Shimano Shimano XT | SRAM SRAM X0 | — | SRAM GX Eagle Transmission -Speed Flattop Chain | — | SRAM SRAM X0 | Shimano XTR | SRAM XX SL Eagle |
| Crank | SRAM S1000 Eagle, DUB | SRAM S1000 Eagle, DUB | SRAM GX Eagle, DUB | SRAM XO Eagle, DUB | Shimano XT 8200 | SRAM X0 Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB | — | SRAM GX Eagle, DUB | — | SRAM X0 Eagle, Quarq Spindle power meter | Shimano XTR 9200, 4iiii power meter | SRAM XX SL Eagle Power Meter Crankset |
| Bottom bracket | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded SRAM DUB Wide | Shimano BB-MT801 | Threaded SRAM DUB Wide | — | Threaded SRAM DUB Wide | Threaded Threaded BB | Threaded SRAM DUB Wide | Shimano BB-MT801 | SRAM DUB, BSA 73mm |
| Cockpit | ||||||||||||
| Stem | Specialized, 3D-forged alloy | Alloy Stem | Specialized Alloy Stem | face Turbine R | Specialized XC, 3D-forged alloy | Specialized Pro SL, | — | Specialized XC, 3D-forged | — | Specialized Pro SL | Industry Nine A | Integrated Roval Control SL |
| Handlebar | Specialized Minirise | Specialized Alloy | Specialized Alloy | CONTROL Roval Rise Handlebar | Specialized Minirise | S-Works XC Mini Rise | — | Specialized Minirise | — | S-Works XC Mini Rise | CONTROL Roval Rise Handlebar | Integrated Roval Control SL cockpit |
| Grips | SRAM Slip on with Twist-Loc | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips | SRAM Slip on with Twist-Loc | Specialized Trail Grips | — | SRAM Slip on with Twist-Loc | — | SRAM Slip on with Twist-Loc | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips |
| Seat | ||||||||||||
| Saddle | Body Geometry Power Sport | Body Geometry Power Sport | Body Geometry Power Sport | Specialized Power Expert, Ti Rails | Body Geometry Power Comp | Specialized Power Expert, Ti Rails | — | Body Geometry Power Sport | — | Specialized Power Expert | Specialized S-Works Power | S-Works Power with Mirror |
| Seatpost | X-Fusion Manic | X-Fusion Manic | X-Fusion Manic | FACT Fox Transfer ory | X-Fusion Manic | Bike Yoke Divine SL | — | Specialized , Single Bolt | CONTROL Roval SL seatpost, Two-bolt clamp, 0mm offset, 415/370mm x | CONTROL Roval SL seatpost | FACT FOX ory Transfer Neo | RockShox Reverb AXS |
| Seatpost Clamp | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy, 34.9 | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9 | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt | Specialized Alloy 34.9 | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt |
Piezas de recambio
Find compatible wear items and replacement parts for your bike. Components are organized by category to help you maintain and upgrade your ride.
Transmisión
Mantenga una transferencia de potencia óptima con los componentes de transmisión correctos para su . Recomendamos seguir los estándares del fabricante para obtener el mejor rendimiento de cambio, aunque existen opciones compatibles de terceros para actualizaciones o reparaciones económicas.
Aún no hay recursos disponibles
Frenos
Garantice una potencia de frenado segura con los componentes de freno adecuados para su Epic 8 Comp. Las piezas OEM garantizan la compatibilidad, mientras que las alternativas del mercado de recambios pueden ofrecer mejoras de rendimiento o ahorro de costes.
Aún no hay recursos disponibles
Neumáticos y cámaras
Mantenga su Epic 8 Comp rodando sin problemas con neumáticos y cámaras correctamente adaptados. Las especificaciones recomendadas garantizan un agarre, una protección antipinchazos y una calidad de conducción óptimos para tu configuración específica.
Aún no hay recursos disponibles
Suspensión y rodamientos
Mantenga el rendimiento de la suspensión de su Epic 8 Comp con los cojinetes y piezas de servicio correctos. Un mantenimiento regular garantiza un manejo uniforme y prolonga la vida útil de los componentes.
Aún no hay recursos disponibles
Cabina
Personalice el puesto de conducción de su Epic 8 Comp con manillares, potencias y puños compatibles. Estos puntos de contacto influyen en la comodidad, el control y la experiencia general de conducción.
Aún no hay recursos disponibles
Artículos de desgaste
Sustituya regularmente los elementos de mayor desgaste de su Epic 8 Comp para mantener el rendimiento y la seguridad. Estos componentes se utilizan con frecuencia y es conveniente sustituirlos periódicamente.
Aún no hay recursos disponibles
Accesorios
Compatible accessories matched to your bike's specifications. Find the perfect upgrades and add-ons.
No se han encontrado accesorios compatibles
Los accesorios se adaptan a las especificaciones de la moto
Geometría
Frame geometry specifications by size. Compare reach, stack, and other key measurements across available frame sizes.
| Medición | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Llegue a | 475mm | 450mm | 420mm | 500mm | 390mm |
| Pila | 610mm | 598mm | 597mm | 628mm | 603mm |
| Relación pila/alcance | — | — | — | — | — |
| Longitud del tubo superior | — | — | — | — | — |
| Ángulo del tubo de dirección | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| Ángulo del tubo de sillín (efectivo) | 75.5° | 75.5° | 76° | 75.5° | 76.5° |
| Longitud del tubo de dirección | 110mm | 95mm | 92mm | 130mm | 92mm |
| Longitud del tubo de asiento | 450mm | 410mm | 390mm | 500mm | 370mm |
| Longitud de la vaina | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Distancia entre ejes | 1210mm | 1179mm | 1147mm | 1243mm | 1117mm |
| Caída de BB | 42mm | 44mm | 46mm | 42mm | 52mm |
| Altura de apoyo | 769mm | 760mm | 755mm | 774mm | 748mm |
| Centro delantero | — | — | — | — | — |










