



Bronson R 2024
- MSRP
- EUR 4999.00
- Suspension
- Fully, Hardtail
- Travel
- Front: 160mm
- Gears
- 12
- Weight
- 14980 kg
- Sizes
- S, M, L, Xl, Xs
- Colors
- Matte Dark Matter, Gloss Chalk White
- EAN
- 58-24292-104-1-810-333201
Components
Complete component specification list for this variant.
Drivetrain
- Gears
- 12
- Gears
- 12
- Standard
- 73mm Threaded
- Number of sprockets
- 12
- Range
- 11-50t
- Ring 1
- 32 Teeth
Cockpit
- Length
- 42 mm
- Material
- Alloy
Brakes
- Diameter
- 200 mm
- Diameter
- 200 mm
Seat
- Diameter
- 31.6 mm
- Dropper post
- 1
Frame
- Travel
- 160 mm
- Front Axle Dimension
- 15x110
- Offset
- 44 mm
Wheels
- Size
- 29"
- Axle Dimension
- 15x110
- Rotor mount
- 6-Bolt
- Inner width
- 30 mm
- Position
- front
- Size
- 29"
- Width
- 2.5"WT
- Size
- 27.5"
- Axle Dimension
- 12x148
- Rotor mount
- 6-Bolt
- Inner width
- 30 mm
- Position
- back
Comparison
Compare specifications and components across all variants of this model. Toggle years to customize your comparison.
CurrentBronson R 2024 2026 CurrentCurrentSanta Cruz Bronson R 2024 2026 | ![]() Bronson 70 2026 | ![]() Bronson 90 2026 | ![]() Bronson Frame 2024 2026 | ![]() Bronson Frame C 2026 | ![]() Bronson GX AXS 2026 | ![]() Bronson GX AXS 2024 2026 | ![]() Bronson GX AXS RSV 2024 2026 | ![]() Bronson S 2024 2026 | ![]() Bronson X0 AXS 2024 2026 | ![]() Bronson X0 AXS RSV 2024 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | |||||||||||
| MSRP | EUR 4999.00 | EUR 5499.00 | EUR 6399.00 | EUR 3799.00 | USD 3599.00 | EUR 7794.95 | EUR 7199.00 | EUR 8299.00 | EUR 5699.00 | EUR 8799.00 | EUR 9999.00 |
| Suspension | Fully, Hardtail | Fully, Full Suspension | Fully, Hardtail | Fully, Full Suspension | Fully | Fully, Hardtail | Fully, Full Suspension | Fully, Full Suspension | Fully | Fully, Full Suspension | Fully, Full Suspension |
| Travel | Front: 160mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | Front: 160mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | — | Front: 160mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | Rear: 150mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | Front: 160mm, Rear: 150mm |
| Gears | 12 | 12 | 12 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Weight | 14980 kg | 15780 kg | 15.48 kg | 3100 kg | — | 15060 kg | 14.53 kg | 14.49 kg | 14.76 kg | 14310 kg | 14.27 kg |
| Sizes | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs |
| Colors | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White |
| EAN | 58-24292-104-1-810-333201 | 58-26313-451-2-905-132801 | 58-26313-454-2-904-262901 | 68-24293-1-810-3599 | 68-26313-2-904-2499 | 58-26313-335-2-905-243001 | 58-24292-164-1-810-343401 | 58-24292-164-1-810-343402 | 58-24292-107-1-810-343301 | 58-24293-186-1-810-353501 | 58-24293-186-1-810-353502 |
| Frame | — | Carbon | Carbon C | Carbon CC | Carbon C | Carbon | — | — | — | Carbon CC | Carbon |
| Wheels | |||||||||||
| Front Wheel | Face AR Offset / SRAM MTH 716 (29", 15x110) | Reserve |TR AL / SRAM MTH 716 (29", 15x110 mm) | DT Swiss Reserve |TR AL with 370 Hub (29", 15x110 mm) | -inch Compatibility (MX) (29) | — | DT Swiss RaceFace ARC -or- Reserve |SL AL 6069 / 370 (29", 15x110 mm) | DT Swiss RaceFace ARC Offset / 370 (29", 15x110) | DT Swiss Reserve 30|HD / 370 (29", 15x110 mm) | DT Swiss RaceFace AR Offset Rim / 370 Hub (29", 15x110 mm) | Industry RaceFace ARC Offset / Nine 1/1 (29", 15x110 mm) | Industry Reserve |HD , Nine 1/1 Hub (29", 15x110 mm) |
| Back Wheel | Face AR Offset / SRAM MTH 746 (27.5", 12x148) | Reserve |TR AL / SRAM MTH 746 (27.5", 12x148 mm) | DT Swiss Reserve |TR AL with 370 Hub (27.5", 12x148 mm) | -inch Compatibility (MX) (27.5) | — | DT Swiss RaceFace ARC -or- Reserve |SL AL 6069 / 370 (27.5", 12x148 mm) | DT Swiss RaceFace ARC Offset / 370 (27.5", 12x148) | DT Swiss Reserve 30|HD / 370 (27.5", 12x148 mm) | Face AR Offset Rim / DT Swis 370 Hub (27.5", 12x148 mm) | Industry RaceFace ARC Offset / Nine 1/1 (27.5", 12x148 mm) | Industry Reserve |HD , Nine 1/1 Hub (27.5", 12x148 mm) |
| Front Tire | Maxxis Minion DHF (29", 2.5"WT) | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO (29", 2.5") | Maxxis Assegai | — | — | Maxxis Assegai | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF, 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5") |
| Back Tire | Maxxis Minion DHR II | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II | — | — | Maxxis Minion DHR II | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II, 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") |
| Brakes | |||||||||||
| Front Brake | SRAM G2 R | SRAM DB8 | SRAM Maven Base | — | — | SRAM Maven Bronze | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code R | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
| Back Brake | SRAM G2 R | SRAM DB8 | SRAM Maven Base | — | — | SRAM Maven Bronze | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code R | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
| Front Disc | Centerline Avid | SRAM Centerline | SRAM HS2 | — | — | SRAM HS2 | SRAM HS2 | SRAM HS2 | Centerline Avid | SRAM HS2 | SRAM HS2 |
| Back Disc | Centerline Avid | SRAM Centerline | SRAM HS2 | — | — | SRAM HS2 | SRAM HS2 | SRAM HS2 | Centerline Avid | SRAM HS2 | SRAM HS2 |
| Frame | |||||||||||
| Frame | Bronson Carbon C | C MX VPP™ | MX 150mm Travel VPP™ | Bronson Carbon CC | MX 150mm Travel VPP™ | C MX 150mm Travel VPP™ | Santa Cruz Bronson Carbon C | Bronson Carbon C | Santa Cruz Bronson Carbon C | Santa Cruz Bronson CC | Santa Cruz Bronson CC |
| Rear Shock | FOX Float X Performance | Rhythm FOX Float | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX Float X Performance Elite | FOX Float X Performance Elite | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 |
| Fork | RockShox Lyrik Base | RockShox Lyrik Base | Performance FOX 36 Float , Grip | mm Compatibility | — | Performance FOX 36 Float Elite, Grip X2 | RockShox Lyrik Select+ | RockShox Lyrik Select+ | FOX 36 Float Performance | RockShox Lyrik Ultimate | RockShox Lyrik Ultimate |
| Drivetrain | |||||||||||
| Back Derailleur | SRAM NX EAGLE | SRAM 70 Eagle T-Type | SRAM 90 Eagle T-Type | — | — | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Back Shifter | SRAM NX Eagle | SRAM 90 Eagle T-Type | SRAM 90 Eagle T-Type | — | — | CONTROL SRAM AXS POD ler | Bridge SRAM AXS Pod | Bridge SRAM AXS Pod | SRAM GX Eagle | Bridge SRAM AXS Pod | Bridge SRAM AXS Pod |
| Front Chainring | Descendant SRAM Eagle | SRAM 70 Eagle T-Type | SRAM T-Type | Ring Max Chain Compatibility | — | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Cassette | SRAM PG30 | SRAM XS 70 Eagle T-Type | SRAM XS 75 Eagle T-Type | — | — | SRAM GX 75 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM XG75 Eagle | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Chain | SRAM NX Eagle | SRAM 70 Eagle T-Type Flattop | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | — | — | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop |
| Crank | Descendant SRAM Eagle 148 DUB | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset | — | — | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type | SRAM GX Eagle 148 DUB | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset |
| Bottom bracket | Threaded SRAM DUB BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | 73mm Threaded | Threaded 73mm | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Threaded SRAM DUB BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Front Derailleur | — | — | — | No compatibility | — | — | — | — | — | — | — |
| Battery | — | — | — | — | — | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery | — | — | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery |
| Cockpit | |||||||||||
| Stem | Burgtec Enduro MK3 | OneUp Enduro Stem | OneUp Enduro Stem | — | — | OneUp Enduro Stem | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 |
| Handlebar | Burgtec RideWide | Burgtec Bar | OneUp Bar | — | — | Santa Cruz Carbon Bar | Santa Cruz Carbon | Santa Cruz Carbon | Burgtec RideWide | Santa Cruz 35 Carbon Bar | Santa Cruz 35 Carbon Bar |
| Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | — | — | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Seat | |||||||||||
| Saddle | WTB Silverado | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | — | — | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium | WTB Silverado Medium | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, Ti | WTB Silverado Medium, Ti |
| Seatpost | SDG Tellis Dropper | SDG Tellis Dropper | OneUp Dropper Post | mm Compatibility | Seat Post | OneUp Dropper Post | OneUp V2 Dropper Post | OneUp V2 Dropper Post | RockShox OneUp V2 Dropper Post or Reverb | OneUp V2 Dropper Post | OneUp V2 Dropper Post |
| Seatpost Clamp | Santa Cruz Bicycles | — | Santa Cruz Seat Collar | Seat 36.4 Collar | Seat Collar | Santa Cruz Seat Collar | Santa Cruz Seat Clamp | Santa Cruz Santa Cruz | Santa Cruz Seat Collar | Santa Cruz Seat Collar | — |
| Accessories | |||||||||||
| Charger | — | — | — | — | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | Power SRAM eTap pack Charger |
Replacement Parts
Find compatible wear items and replacement parts for your bike. Components are organized by category to help you maintain and upgrade your ride.
Drivetrain
Maintain optimal power transfer with the correct drivetrain components for your Bronson R 2024. We recommend adhering to manufacturer standards for best shifting performance, though compatible third-party options exist for upgrades or budget repairs.
No resources available yet
Brakes
Ensure safe stopping power with the right brake components for your Bronson R 2024. OEM parts guarantee compatibility, while aftermarket alternatives can offer performance upgrades or cost savings.
No resources available yet
Tires & Tubes
Keep your Bronson R 2024 rolling smoothly with properly matched tires and tubes. The recommended specs ensure optimal grip, puncture protection, and ride quality for your specific setup.
No resources available yet
Suspension & Bearings
Maintain your Bronson R 2024's suspension performance with the correct bearings and service parts. Regular maintenance ensures consistent handling and extends component life.
No resources available yet
Cockpit
Customize your Bronson R 2024's cockpit with compatible handlebars, stems, and grips. These contact points affect comfort, control, and overall riding experience.
No resources available yet
Wear Items
Replace high-wear items on your Bronson R 2024 regularly to maintain performance and safety. These components see frequent use and benefit from periodic replacement.
No resources available yet
Accessories
Compatible accessories matched to your bike's specifications. Find the perfect upgrades and add-ons.
No compatible accessories found
Accessories are matched based on bike specifications
Geometry
Frame geometry specifications by size. Compare reach, stack, and other key measurements across available frame sizes.
| Measurement | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 472mm | 452mm | 427mm | 497mm | 402mm |
| Stack | 637mm | 628mm | 619mm | 651mm | 595mm |
| Stack-to-Reach Ratio | — | — | — | — | — |
| Top Tube Length | — | — | — | — | — |
| Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seat Tube Angle (Effective) | 76.5° | 76.6° | 76.7° | 76.4° | 76.9° |
| Head Tube Length | — | — | — | — | — |
| Seat Tube Length | 430mm | 405mm | 380mm | 460mm | 370mm |
| Chainstay Length | 439mm | 436mm | 432mm | 443mm | 432mm |
| Wheelbase | 1249mm | 1222mm | 1189mm | 1285mm | 1154mm |
| BB Drop | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 13mm |
| Standover Height | 726mm | 727mm | 706mm | 725mm | 698mm |
| Front Center | — | — | — | — | — |









