



Bronson GX AXS
- MSRP
- EUR 7794.95
- Frame
- Carbon
- Suspension
- Fully, Hardtail
- Travel
- Front: 160mm
- Gears
- 12
- Weight
- 15060 kg
- Sizes
- S, M, L, Xl, Xxl
- Colors
- Gloss Carbon, Matte Poblano Green
- EAN
- 58-26313-335-2-905-243001
Components
Complete component specification list for this variant.
Drivetrain
- Gears
- 12
- Gears
- 12
- Ring 1
- 32 Teeth
- Number of sprockets
- 12
- Range
- 10-52t
- Length
- 170
- Standard
- Threaded 73mm
Seat
- Weight
- 31.8 g
- Diameter
- 31.6 mm
- Dropper post
- 1
Accessories
Cockpit
- Length
- 42 mm
- Clamping diameter
- 35 mm
Frame
- Travel
- 160 mm
- Front Axle Dimension
- 15x110 mm
- Offset
- 44 mm
- Rear Axle Dimension
- 12x148 mm
- Tyre clearance
- 2.5 65
- Material
- Carbon
Wheels
- Size
- 29"
- Axle Dimension
- 15x110 mm
- Rotor mount
- 6-Bolt
- Inner width
- 30 mm
- Material
- Aluminum
- Position
- front
- Size
- 27.5"
- Axle Dimension
- 12x148 mm
- Rotor mount
- 6-Bolt
- Inner width
- 30 mm
- Material
- Aluminum
- Position
- back
Brakes
Comparison
Compare specifications and components across all variants of this model. Toggle years to customize your comparison.
CurrentBronson GX AXS 2026 CurrentCurrentSanta Cruz Bronson GX AXS 2026 | ![]() Bronson 70 2026 | ![]() Bronson 90 2026 | ![]() Bronson Frame 2024 2026 | ![]() Bronson Frame C 2026 | ![]() Bronson GX AXS 2024 2026 | ![]() Bronson GX AXS RSV 2024 2026 | ![]() Bronson R 2024 2026 | ![]() Bronson S 2024 2026 | ![]() Bronson X0 AXS 2024 2026 | ![]() Bronson X0 AXS RSV 2024 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | |||||||||||
| MSRP | EUR 7794.95 | EUR 5499.00 | EUR 6399.00 | EUR 3799.00 | USD 3599.00 | EUR 7199.00 | EUR 8299.00 | EUR 4999.00 | EUR 5699.00 | EUR 8799.00 | EUR 9999.00 |
| Frame | Carbon | Carbon | Carbon C | Carbon CC | Carbon C | — | — | — | — | Carbon CC | Carbon |
| Suspension | Fully, Hardtail | Fully, Full Suspension | Fully, Hardtail | Fully, Full Suspension | Fully | Fully, Full Suspension | Fully, Full Suspension | Fully, Hardtail | Fully | Fully, Full Suspension | Fully, Full Suspension |
| Travel | Front: 160mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | Front: 160mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | — | Front: 160mm, Rear: 150mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | Front: 160mm | Rear: 150mm | Front: 160mm, Rear: 150mm | Front: 160mm, Rear: 150mm |
| Gears | 12 | 12 | 12 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Weight | 15060 kg | 15780 kg | 15.48 kg | 3100 kg | — | 14.53 kg | 14.49 kg | 14980 kg | 14.76 kg | 14310 kg | 14.27 kg |
| Sizes | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xxl | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs | S, M, L, Xl, Xs |
| Colors | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Gloss Carbon, Matte Poblano Green | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White | Matte Dark Matter, Gloss Chalk White |
| EAN | 58-26313-335-2-905-243001 | 58-26313-451-2-905-132801 | 58-26313-454-2-904-262901 | 68-24293-1-810-3599 | 68-26313-2-904-2499 | 58-24292-164-1-810-343401 | 58-24292-164-1-810-343402 | 58-24292-104-1-810-333201 | 58-24292-107-1-810-343301 | 58-24293-186-1-810-353501 | 58-24293-186-1-810-353502 |
| Wheels | |||||||||||
| Front Wheel | DT Swiss RaceFace ARC -or- Reserve |SL AL 6069 / 370 (29", 15x110 mm) | Reserve |TR AL / SRAM MTH 716 (29", 15x110 mm) | DT Swiss Reserve |TR AL with 370 Hub (29", 15x110 mm) | -inch Compatibility (MX) (29) | — | DT Swiss RaceFace ARC Offset / 370 (29", 15x110) | DT Swiss Reserve 30|HD / 370 (29", 15x110 mm) | Face AR Offset / SRAM MTH 716 (29", 15x110) | DT Swiss RaceFace AR Offset Rim / 370 Hub (29", 15x110 mm) | Industry RaceFace ARC Offset / Nine 1/1 (29", 15x110 mm) | Industry Reserve |HD , Nine 1/1 Hub (29", 15x110 mm) |
| Back Wheel | DT Swiss RaceFace ARC -or- Reserve |SL AL 6069 / 370 (27.5", 12x148 mm) | Reserve |TR AL / SRAM MTH 746 (27.5", 12x148 mm) | DT Swiss Reserve |TR AL with 370 Hub (27.5", 12x148 mm) | -inch Compatibility (MX) (27.5) | — | DT Swiss RaceFace ARC Offset / 370 (27.5", 12x148) | DT Swiss Reserve 30|HD / 370 (27.5", 12x148 mm) | Face AR Offset / SRAM MTH 746 (27.5", 12x148) | Face AR Offset Rim / DT Swis 370 Hub (27.5", 12x148 mm) | Industry RaceFace ARC Offset / Nine 1/1 (27.5", 12x148 mm) | Industry Reserve |HD , Nine 1/1 Hub (27.5", 12x148 mm) |
| Front Tire | Maxxis Assegai | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO (29", 2.5") | Maxxis Assegai | — | — | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF 3C MaxxGrip EXO (29", 2.5"WT) | Maxxis Minion DHF, 3C MaxxGrip, EXO (29", 2.5") |
| Back Tire | Maxxis Minion DHR II | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II | — | — | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO (27.5", 2.4") | Maxxis Minion DHR II, 3C MaxxTerra, EXO (27.5", 2.4") |
| Brakes | |||||||||||
| Front Brake | SRAM Maven Bronze | SRAM DB8 | SRAM Maven Base | — | — | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM G2 R | SRAM Code R | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
| Back Brake | SRAM Maven Bronze | SRAM DB8 | SRAM Maven Base | — | — | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM G2 R | SRAM Code R | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
| Front Disc | SRAM HS2 | SRAM Centerline | SRAM HS2 | — | — | SRAM HS2 | SRAM HS2 | Centerline Avid | Centerline Avid | SRAM HS2 | SRAM HS2 |
| Back Disc | SRAM HS2 | SRAM Centerline | SRAM HS2 | — | — | SRAM HS2 | SRAM HS2 | Centerline Avid | Centerline Avid | SRAM HS2 | SRAM HS2 |
| Frame | |||||||||||
| Frame | C MX 150mm Travel VPP™ | C MX VPP™ | MX 150mm Travel VPP™ | Bronson Carbon CC | MX 150mm Travel VPP™ | Santa Cruz Bronson Carbon C | Bronson Carbon C | Bronson Carbon C | Santa Cruz Bronson Carbon C | Santa Cruz Bronson CC | Santa Cruz Bronson CC |
| Rear Shock | FOX Float X Performance Elite | Rhythm FOX Float | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX Float X Performance Elite | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 |
| Fork | Performance FOX 36 Float Elite, Grip X2 | RockShox Lyrik Base | Performance FOX 36 Float , Grip | mm Compatibility | — | RockShox Lyrik Select+ | RockShox Lyrik Select+ | RockShox Lyrik Base | FOX 36 Float Performance | RockShox Lyrik Ultimate | RockShox Lyrik Ultimate |
| Drivetrain | |||||||||||
| Back Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM 70 Eagle T-Type | SRAM 90 Eagle T-Type | — | — | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM NX EAGLE | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Back Shifter | CONTROL SRAM AXS POD ler | SRAM 90 Eagle T-Type | SRAM 90 Eagle T-Type | — | — | Bridge SRAM AXS Pod | Bridge SRAM AXS Pod | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle | Bridge SRAM AXS Pod | Bridge SRAM AXS Pod |
| Front Chainring | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM 70 Eagle T-Type | SRAM T-Type | Ring Max Chain Compatibility | — | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | Descendant SRAM Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Cassette | SRAM GX 75 Eagle T-Type | SRAM XS 70 Eagle T-Type | SRAM XS 75 Eagle T-Type | — | — | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM PG30 | SRAM XG75 Eagle | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | SRAM 70 Eagle T-Type Flattop | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | — | — | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop |
| Crank | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset | — | — | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type | Descendant SRAM Eagle 148 DUB | SRAM GX Eagle 148 DUB | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset |
| Bottom bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | 73mm Threaded | Threaded 73mm | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Threaded SRAM DUB BB | Threaded SRAM DUB BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Front Derailleur | — | — | — | No compatibility | — | — | — | — | — | — | — |
| Battery | — | — | — | — | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery | — | — | — | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery |
| Cockpit | |||||||||||
| Stem | OneUp Enduro Stem | OneUp Enduro Stem | OneUp Enduro Stem | — | — | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3 |
| Handlebar | Santa Cruz Carbon Bar | Burgtec Bar | OneUp Bar | — | — | Santa Cruz Carbon | Santa Cruz Carbon | Burgtec RideWide | Burgtec RideWide | Santa Cruz 35 Carbon Bar | Santa Cruz 35 Carbon Bar |
| Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | — | — | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Seat | |||||||||||
| Saddle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | — | — | WTB Silverado Medium | WTB Silverado Medium | WTB Silverado | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, Ti | WTB Silverado Medium, Ti |
| Seatpost | OneUp Dropper Post | SDG Tellis Dropper | OneUp Dropper Post | mm Compatibility | Seat Post | OneUp V2 Dropper Post | OneUp V2 Dropper Post | SDG Tellis Dropper | RockShox OneUp V2 Dropper Post or Reverb | OneUp V2 Dropper Post | OneUp V2 Dropper Post |
| Seatpost Clamp | Santa Cruz Seat Collar | — | Santa Cruz Seat Collar | Seat 36.4 Collar | Seat Collar | Santa Cruz Seat Clamp | Santa Cruz Santa Cruz | Santa Cruz Bicycles | Santa Cruz Seat Collar | Santa Cruz Seat Collar | — |
| Accessories | |||||||||||
| Charger | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | — | — | — | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | — | — | Power SRAM eTap pack 1 Battery & Charger | Power SRAM eTap pack Charger |
Replacement Parts
Find compatible wear items and replacement parts for your bike. Components are organized by category to help you maintain and upgrade your ride.
Drivetrain
Maintain optimal power transfer with the correct drivetrain components for your Bronson GX AXS. We recommend adhering to manufacturer standards for best shifting performance, though compatible third-party options exist for upgrades or budget repairs.
No resources available yet
Brakes
Ensure safe stopping power with the right brake components for your Bronson GX AXS. OEM parts guarantee compatibility, while aftermarket alternatives can offer performance upgrades or cost savings.
No resources available yet
Tires & Tubes
Keep your Bronson GX AXS rolling smoothly with properly matched tires and tubes. The recommended specs ensure optimal grip, puncture protection, and ride quality for your specific setup.
No resources available yet
Suspension & Bearings
Maintain your Bronson GX AXS's suspension performance with the correct bearings and service parts. Regular maintenance ensures consistent handling and extends component life.
No resources available yet
Cockpit
Customize your Bronson GX AXS's cockpit with compatible handlebars, stems, and grips. These contact points affect comfort, control, and overall riding experience.
No resources available yet
Wear Items
Replace high-wear items on your Bronson GX AXS regularly to maintain performance and safety. These components see frequent use and benefit from periodic replacement.
No resources available yet
Accessories
Compatible accessories matched to your bike's specifications. Find the perfect upgrades and add-ons.
No compatible accessories found
Accessories are matched based on bike specifications
Geometry
Frame geometry specifications by size. Compare reach, stack, and other key measurements across available frame sizes.
| Measurement | L (Hi) | M (Hi) | S (Hi) | S (Lo) | XL (Hi) | XXL (Hi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 480mm | 460mm | 435mm | 432mm | 500mm | 525mm |
| Stack | 641mm | 632mm | 623mm | 625mm | 659mm | 668mm |
| Stack-to-Reach Ratio | — | — | — | — | — | — |
| Top Tube Length | 614mm | 595mm | 572mm | 572mm | 636mm | 662mm |
| Head Tube Angle | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 63.9° | 64.2° | 64.2° |
| Seat Tube Angle (Effective) | 78.2° | 77.9° | 77.6° | 77.3° | 78.3° | 78.4° |
| Head Tube Length | 130mm | 120mm | 110mm | 110mm | 150mm | 160mm |
| Seat Tube Length | 430mm | 405mm | 380mm | 380mm | 460mm | 500mm |
| Chainstay Length | 442mm | 439mm | 437mm | 437mm | 445mm | 448mm |
| Wheelbase | 1267mm | 1240mm | 1208mm | 1208mm | 1299mm | 1331mm |
| BB Drop | 29mm | 29mm | 29mm | 32mm | 29mm | 29mm |
| Standover Height | 725mm | 723mm | 721mm | 721mm | 727mm | 731mm |
| Front Center | — | — | — | — | — | — |









